Şendrea, Cristian, inginer
|
LDR | 01236nx a22001573 | |
---|---|---|
001 | 140016 | |
009 | Şendrea, Cristian | |
100 | $a arumy01010101ba0 | |
101 | $a und | |
120 | $a bb | |
152 | $a unimarc | |
200 | 0 $a Şendrea $b Cristian $c inginer | |
330 | 1 $a OGL | |
340 | $a Studii: Liceul "Vasile Alecsandri" din Galați (1983-1987); Facultatea de Mecanică, specializarea Construcții de Mașini, Universitatea din Galați (1988-1994) | |
340 | $a Activitate socio-profesională: inginer la Administrația Fluvială a Dunării de Jos, secția I.R.C.H. (sept. 1994 - iul. 1997); șef birou AFDJ, secția Căi Navigabile (iul. 1997 - apr. 2001); șef birou S.C. I.R.C.H. S.A. Galați (apr. 2001 - iun. 2002); inginer S.C. I.R.C.H. S.A. Tulcea (iun. 2002 - mart. 2003); șef birou A.F.D.J. Galați (mart. 2003 - mai 2006), șef serviciu AFDJ Galați (mai 2006 - dec. 2012); președinte al Consiliului de Administrație al Șantierului Naval Mangalia; director comercial al Administrației Fluviale a Dunării de Jos Galați (dec. 2012 - prezent); director general interimar la Administrația Flucială a Dunării de Jos Galați (din 26 iul. 2021) | |
801 | 0 $a RO $b BJGL $c 20141219 | |
856 | 4 $a CV $u http://www.afdj.ro/sites/default/files/da/sendrea_cristian_cv.pdf |
Lucrări:
3 lucrari in 3 publicatii in 1 limbi
3 records Page 1 of 1
- 1
O nouă numire politică la AFDJ Galați!
de:
Aftene, Veronica
(Text tipărit)
Orban i-a înecat în bani pe şefii Dunării de Jos : 100.000 de lei pe lună primă de directori
de:
Cireaşă, Doru
(Text tipărit)
A fost schimbat directorul AFDJ Galați
de:
Aftene, Veronica
(Text tipărit)