Administraţia Finanţelor Publice Galaţi
|
LDR | 00356nx b22001333 | |
---|---|---|
001 | 158491 | |
009 | Administraţia Finanţelor Publice Galaţi | |
100 | $a arumy01010101ba0 | |
101 | $a rum | |
106 | $a 0 | |
152 | $a unimarc | |
210 | 0 0 $a Administraţia Finanţelor Publice Galaţi | |
300 | 0 $a Str. Domneasca, nr. 96 (DADR), cod 6200 | |
330 | 0 $a CICGL | |
510 | 0 2 $3 158494 $a Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi $5 b | |
510 | 0 2 $3 158490 $a Administraţia Financiară a Judeţului Galaţi $5 a | |
801 | 0 $a RO $b BJGL $c 20141219 |
Lucrări:
3 lucrari in 3 publicatii in 1 limbi
3 records Page 1 of 1
- 1
Lună record la AJFP Galați
de:
Moga, Cătălin Mihai, jurnalist
(Text tipărit)
AJFP Galați: 3,40 milioane lei stabilite suplimentar în septembrie : Ca urmare a inspecțiilor fiscale
de:
Moga, Cătălin Mihai, jurnalist
(Text tipărit)