Costea, Iuliana-Florina, învățământ universitar
|
LDR | 00379nx a2200121 | |
---|---|---|
001 | 304811 | |
100 | $a arumy01010101ba0 | |
101 | $a und | |
120 | $a bb | |
152 | $a unimarc | |
200 | 0 $a Costea $b Iuliana-Florina $c învățământ universitar | |
330 | 1 $a OGL | |
340 | $a Universitatea "Dunărea de Jos" Galaţi. Facultatea de Ştiinţe şi Mediu. Departamentul de Chimie, Fizică şi Mediu | |
801 | 0 $a RO $b BJGL |
Lucrări:
1 lucrari in 1 publicatii in 1 limbi
1 records Page 1 of 1
- 1
Investigation of Structural Characteristics by FTIR Spectroscopy of Chitosan Derivative with N Heterocyclic Compound
de:
Costea, Iuliana-Florina, învățământ universitar; Cârâc, Geta, chimist, profesor universitar doctor (1957-); Şorcaru, Florentina Simona
(Text tipărit)
Autor [070]