Dima, Maria Cristina, elevă
|
LDR | 00656dx a22001810 45 | |
---|---|---|
001 | 308354 | |
100 | $a arumy01010101ba0 | |
101 | $a rum | |
102 | $a RO | |
120 | $a bb | |
152 | $a unimarc | |
200 | 0 $a Dima $b Maria Cristina $c elevă | |
330 | 1 $a OGL | |
340 | $a Elevă la Școala Nr. 28 din Galați | |
340 | $a Activitate: pasionată de aritmetica mentală, se antrenează la SmartyKids Centrul Galaţi | |
340 | $a Premiul al II-lea la o prestigioasă competiţie de profil, Competiția Internațională «Horus 8», desfăşurată la Barcelona (2024) | |
400 | 0 $a Dima $b Maria $c elevă $5 z | |
801 | 0 $a RO $b BJGL | |
810 | $b Sora Ioanei Stanciu; Mama: av. Irina Stanciu |
Lucrări:
0 lucrari in 2 publicatii in 1 limbi
2 records Page 1 of 1
- 1
Două gălățence, medaliate pentru minte și grație în California, SUA : World Championships of Performing Arts 2024
de:
Spânu, Anca, jurnalism
(Text tipărit)
Maria, locul II mondial la aritmetică mentală : Succes la o competiție prestigioasă : Barcelona
de:
Spânu, Anca, jurnalism
(Text tipărit)