Angheluţă, Theodor, matematician, profesor (1882-1964)
|
LDR | 01876nx a22002293 | |
---|---|---|
001 | 4206 | |
009 | Angheluţă, Theodor | |
100 | $a arumy01010101ba0 | |
101 | $a rum | |
102 | $a RO | |
120 | $a bb | |
152 | $a unimarc | |
200 | 0 $a Angheluţă $b Theodor $c matematician, profesor $f 1882-1964 | |
330 | 0 $a OGL, doctor în matematică | |
340 | $a Studii: şcoala primară în satul natal; liceul la Bârlad; Facultatea de Ştiinţe a Universităţii din Bucureşti, secţia matematici (1902-1905); studii de matematici la Sorbona, avându-l ca profesor pe Emile Picard (1910-1914); doctorand în matematici la Universitatea din Bucureşti, cu teza "O clasă generală de polinoame trigonometrice şi aproximarea cu care ele reprezintă o funcţiune continuă" (16 iunie 1922). | |
340 | $a Activitate socio-profesională: profesor în învăţământul secundar (1905-1909, 1914-1919); conferenţiar, suplineşte catedra lui Traian Lalescu la Facultatea de ştiinţe, secţia matematici a Universitatea din Bucureşti (1919); suplinitor la catedra de algebră şi teoria numerelor de la Universitatea din Bucureşti (1919); profesor titular definitiv la Facultatea de Ştiinţe a Universităţii din Cluj, la catedra de algebră superioară (1923-1947); decan al Facultăţii de ştiinţe din Cluj (1930-1931); pensionar, activează ca profesor la Facultatea de matematică şi fizică a Universităţii "V. Babeş" din Cluj (1950-1952) şi la Institutul Politehnic din Cluj (1950-1962). | |
340 | $a Distincţii: titlul "Om de ştiinţă emerit" (1 ianuarie 1963). | |
340 | $a Colaborări la publicaţii: "Gazeta matematică". | |
340 | $a Afiliere: membru de onoare al Academiei Române (1948). | |
640 | 1 # $f 18820428# $e Drăguşeni (com) $c Tutova $e Adam (sat) | |
640 | 1 # $c Galaţi $e Drăguşeni (com.) $f 18820428# $e Adam (sat) | |
640 | 2 # $i 19640530# $d Cluj | |
801 | 0 $a RO $b BJGL $c 20141219 |
Lucrări:
14 lucrari in 12 publicatii in 1 limbi
14 records Page 1 of 2
- 1
- 2
[Theodor Angheluță: profesor de matematică și geografie]
de:
Mîță, Mihai D.; Stamatin, Horia; Mîță, Dumitru D.; Cucoş, Ştefan
(Text tipărit)
Curs de teoria funcţiilor de variabilă complexă
de:
Angheluţă, Theodor, matematician, profesor (1882-1964)
(Text tipărit)
Theodor Angheluţă şi contribuţiile sale notabile la studiul matematicii
de:
Apreutese, Diana
(Text tipărit)
Theodor Angheluţă şi contribuţiile sale notavile la studiul matematicii
de:
Apreutese, Diana
(Text tipărit)
Angheluță, Theodor : [fişă biografică]
de:
Predescu, Lucian, istoriograf, scriitor, critic literar (1907-1983)
(Text tipărit)
Theodor Angheluţă (1882-1964) : [fişă biografică]
de:
Ciorca, Ioan
(Text tipărit)
Aniversările anului 2014 în judeţul Galaţi : aprilie - iunie 2014
de:
Pricopi, Otilia, bibliotecar; Bezman, Tena
(Text tipărit)
Opera matematică 1970
de:
Angheluţă, Theodor, matematician, profesor (1882-1964)
(Text tipărit)
[Comuna Drăgușeni]
de:
Andronache, Ştefan, bibliotecar, scriitor, fotograf (1941-)
(Text tipărit)
Angheluţă, Theodor : [fişă biobibliografică]
de:
Luca, Emil, agronom (1955-)
(Text tipărit)
Subiecte
profesori de geografie
date istorice
membri de onoare
personalităţi clujene
Tecuci (istorie)
matematicieni români
personalia
matematicieni gălăţeni
atestare documentară
profesori români
limite teritoriale
aniversări
comune gălăţene
profesori universitari gălăţeni
cercetări monografice
profesori universitari
matematicieni
sate componente
Tecuci (geografie)
academicieni români
date biografice
biografie Angheluţă, Theodor
aniversări culturale
geografia judeţului Galaţi
personalităţi ale culturii române
profesori de matematică
Galați (personalități)
pedagogi gălăţeni
personalităţi gălăţene
matematică