Ionescu, Romeo, profesor universitar (1959-)
|
LDR | 04704nx a22003253 | |
---|---|---|
001 | 72162 | |
009 | Ionescu, Romeo\\economie\ | |
100 | $a arumy01010101ba0 | |
101 | $a rum | |
102 | $a RO | |
120 | $a bb | |
152 | $a unimarc | |
200 | 0 $a Ionescu $b Romeo $f 1959- $c profesor universitar | |
300 | 0 $a profesor universitar doctor în științe economice | |
330 | 0 $a doctor în Ştiinţe economice la Facultatea de Cibernetică şi Statistică economică din cadrul ASE Bucureşti, specializarea Cibernetică economică, cu teza "Model previzional privind evoluţia unui sistem socioeconomic regional" (1997) | |
330 | 0 $a economie, OGL | |
340 | $a Studii: Şcoala Generală nr. 15 din Brăila (1974); curs postuniversitar la Comisia Naţională de Statistică Bucureşti, specializarea Programare PC (1987); Colegiul Naţional "Nicolae Bălcescu" din Brăila (1978); Facultatea de Planificare şi Cibernetică Economică a Academiei de Studii Economice - Bucureşti (1983); | |
340 | $a curs postuniversitar în cadrul Comisiei Naţionale pentru Statistică - Bucureşti (1986-1987); curs postuniversitar la Comisia Naţională de Statistică Bucureşti, specializarea Statistică economică (1988); curs postuniversitar la Comisia Naţională de Statistică Bucureşti, specializarea Statistică economică (1988); program pregătire doctorat la Facultatea de Ştiinţe Economice a Universităţii Dunărea de Jos, specializarea Eficienţa investiţiilor (1992-1993); curs postuniversitar la Universitatea Lublin, Polonia, specializarea Micro şi macroeconomie (1994); specializare în micro şi macroeconomie la Universitatea Lublin - Polonia (1997); | |
340 | $a Activitate socio-economică: economist la S.C. I.M.B. S.A. Brăila (1983-1986); inspector la Direcţia Judeţeană de Statistică, Brăila (1986-1992); lector universitar drd. la Universitatea Dunărea de Jos Galaţi (1993-1996); conferenţiar universitar dr. la Universitatea Dunărea de Jos (1997-2000); prof. univ. dr. la Universitatea "Danubius" din Galaţi; prof. univ. dr. la Universitatea Danubius Galaţi (2000-2007); | |
340 | $a Activitate socio-profesională: prof. univ. dr. la Universitatea Dunărea de Jos (2007-); visiting professor la Universitatea din Flensburg (Germania) (2007); | |
340 | $a Multiplicator de informaţie europeană în cadrul Delegaţiei Comisiei Europene în România; Expert CNCSIS; Expert CDI al M.Ed.C.T.; Multiplicator de informaţie europeană în cadrul Delegaţiei Comisiei Europene în România; Expert CNCSIS; Expert CDI al M.Ed.C.T.; Director al Public Administration& Regional Studies, ISSN 2065-1759; economist şi economist şef în cadrul S.C. "Insula Mare a Brăilei" S.A. (1983-1986); inspector la Comisia Naţională pentru Statistică, DJS - Brăila; | |
340 | $a asistent la Universitatea "Constantin Brâncoveanu" din Brăila (1992-1993) şi Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi (1993-1994); lector la Universitatea "Dunărea de Jos" - Galaţi, Universitatea "Hyperion" Bucureşti şi Universitatea "Anghel Rugină" Galaţi (1994-1996); conferenţiar (1996-1998) şi profesor (din 1999) la Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi; | |
340 | $a Afiliere: Vicepreşedinte al Asociaţiei Române de Ştiinţe Regionale (A.R.S.R); Membru fondator al AGER; Membru al Research Board of Advisors, American Biographical Institute, S.U.A., 2005; Membru al European Regional Science Association; Membru al Regional Science Association International; Membru al International Advisory Board for Romanian Journal of Regional Science, listată în DOAJ database; membru fondator al Asociaţiei Generale a Economiştilor din România, filiala Brăila şi al Asociaţiei Române de Ştiinţe Regionale; | |
340 | $a membru al Uniunii Elene din România; | |
340 | $a primul doctor în ştiinţe regionale din Regiunea de dezvoltare 2 SE; | |
340 | $a autor al unor modele economice în premieră mondială: modelul regional dinamic, modelul de analiză a cererii agregate la nivel regional, modelul de amplasare a obiectivelor în funcţie de energia potenţială a interacţiunii factorilor, modelele statice şi dinamice (1997), modelul RIV (1998); | |
340 | $a Ordinul "Meritul pentru Învăţământ" în grad de Cavaler (2004); Laureat al Ordinului Meritul pentru Învăţământ în grad de Cavaler; Diploma de Merit nr. 850/2005- C.E.C.C.A.R. | |
400 | 0 $a Ionescu $b Romeo-Victor $f 1959- $5 c | |
640 | 1 # $f 19590504# $a România $c Hunedoara $d Orăştie | |
801 | 0 $a RO $b BJGL $c 20141219 | |
856 | 4 $a Europass CV - CV-Ionescu_Victor_Romeo.pdf $e 20190620 $u http://www.fsjsp.ugal.ro/assets/despre_noi/departamente/departament_stiinte_administrative/cv/CV-Ionescu_Victor_Romeo.pdf |
Lucrări:
4 lucrari in 53 publicatii in 3 limbi
Facultățile particulare - nu doar o alternativă pentru cei picați la „stat” : [interviu]
de:
Ionescu, Romeo, profesor universitar (1959-)
(Text tipărit)
Intervievat [460]
Sinteze de economie politică : Meditaţii fără profesor
de:
Lefter, Chirică, cadru didactic, om politic (1957-)
(Text tipărit)
Altele [570]
Dezvoltare regională
de:
Ionescu, Romeo, profesor universitar (1959-)
(Text tipărit)
Cooperarea transfrontalieră - mijloc al dezvoltării regionale
de:
Ionescu, Romeo, profesor universitar (1959-)
(Text tipărit)
Romanian Economic Policy Under the Trap Innocence
de:
Ionescu, Romeo, profesor universitar (1959-)
(Text tipărit)
Subiecte
previziuni economice
date istorice
piaţa muncii
decani
cadre didactice
bibliografie de autor
rata inflaţiei
dreptul transporturilor
rată de schimb valutar
studii sociologice
acquis comunitar
fond Galaţi
contabilitate financiară
cunoştinţe economice
monografii
analiză economică
profesori gălăţeni
comerţ internaţional
învăţământ universitar
politică economică
modele smart
Produsul Intern Brut (PIB)
mediu de afaceri
economie de piaţă
date statistice
date economice
cursuri universitare
revizuirea
piaţa europeană
aptitudini creative
econometrie
metode de calcul
cheltuieli bugetare
deţinuţi
activitate economică
calcule economice
intervievaţi
economie
cadru naţional
energie regenerabilă
impact
nave (construcţie)
Uniunea Europeană (UE)
producţie agricolă
criză financiară
microeconomie
economie europeană
economie românească
fonduri comunitare
ştiinţe economice
creştere economică
performanţe economice
piaţa valutară
învăţământ liceal
emisii de gaze
Galaţi (tipografii)
proces decizional
personalia
competiţii economice
conferinţă internaţională
monedă
management performant
Constituţie Europeană
text trilingv român-englez-francez
universităţi gălăţene
Euroregiunea "Dunărea de Jos"
cooperare transfrontalieră
instituţii de învăţământ superior
sinteze
eficienţă economică
vămi
suporturi de curs
învăţământ superior
prognoze economice
colaborare
programe europene
opinii
analiză de piaţă
coeziune economică
programe operaţionale
transporturi
program Life
bibliografie de referinţă
zone libere
modelul Băncii Centrale a Franţei
economie zonală
tratate
analiză comparativă
dezvoltare economică
economişti
macroeconomie
profesori universitari gălăţeni
calitate
comerţ rural
şantiere navale
modele econometrice
producţia de nave
privire generală
recuperare
dezvoltare durabilă
studii regionale
piaţă monetară
concluzii
învăţământ superior particular
output
economie regională
fişe biografice
Galaţi (edituri)
Asia
politici regionale
strategii de dezvoltare
integrare economică
competitivitate economică
comparaţie
învăţământ universitar gălăţean
modele de decizie
piaţă de capital
curriculum educaţional
aspecte economice
evoluţie economică
economie generală
lichidităţi
sisteme economice
grâu
algoritm
invenţii româneşti
costurile integrării
contabilitate de gestiune
infrastructură
biografie Ionescu, Victor Romeo
Uniunea Europeană
grafice
autori gălăţeni
economie globală
politici de mediu
buget UE
indicatori economici
inflaţie
admitere (facultate)
noţiuni teoretice
sisteme de plăţi
regionalizare
strategii europene
date biografice
administraţie publică
Galaţi (periodice)
apariţii editoriale
Comisia Europeană
cadre didactice universitare
criză economică
teorie economică
dreptul afacerilor
venit minim garantat
universităţi particulare
modele economice
regiuni de dezvoltare
referinţe bibliografice
asociaţii cu scop lucrativ
periodice în limbi străine
reformă economică (România)
risc de ţară
regim vamal
integrare europeană
Uniunea Europeană (finanţe)
decalaje economice
politică regională
analiză de risc
construcţii navale
protecţia mediului
proiecte de dezvoltare
depozit legal local
fiscalitate
1992-2007
economie politică
sustenabilitate
teste de verificare a cunoştinţelor
transfer tehnologic
transporturi europene
fonduri structurale
periodice gălăţene
universitate gălăţeană
recenzii de carte
agricultură
dezvoltare regională
strategii postaderare
modelul Băncii Comerciale a României
interviuri
bunăstare
previziuni macroeconomice
cerere agregată
Galați (personalități)
şomaj
Grecia
personalităţi gălăţene
învăţământ superior gălăţean
extinderea Uniunii Europene
administraţie publică locală
modele regionale
politici europene