Sebe, Lian Claudiu
|
LDR | 00627nx a22001813 | |
---|---|---|
001 | 83532 | |
009 | Lian, Claudiu Sebe | |
100 | $a arumy01010101ba0 | |
101 | $a rum | |
102 | $a RO | |
120 | $a bb | |
152 | $a unimarc | |
200 | 0 $a Sebe $b Lian Claudiu | |
330 | 1 $a lingvistică, informatică | |
400 | 0 $a Lian Sebe $b Claudiu $5 z | |
400 | 0 $a Lian $b Claudiu Sebe $5 z | |
400 | 0 $a Sebe $b Lian-Claudiu $5 z | |
801 | 0 $a RO $b BJGL $c 20141219 | |
856 | 4 $a SEBE LIAN-CLAUDIU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, Municipiul Bucureşti - Tabel Firme $e 20180327 $u https://www.tabelfirme.ro/sebe-lian-claudiu-pfa-bucuresti-sectorul-1-municipiul-bucuresti-22175577 |
Lucrări:
7 lucrari in 7 publicatii in 1 limbi
7 records Page 1 of 1
- 1
Casa plină : Reevaluarea capacităţii Pământului de a-şi susţine populaţia
de:
Brown, Lester Russell; Kane, Hal
(Text tipărit)
Traducător [730]
Subiecte
fişiere
sociografie
Windows
operare
laboratoare de cercetare sociologică
programare
dezvoltare socială
limbaje de programare
baze de date
situaţie socială
demografie
ecologie
probleme globale ale omenirii
informatică
Access
programe de calculator
calculatoare
prognoze
ferestre
ecologie generală
funcţii de bază
ghid de utilizare
Excel
MS-DOS
aplicaţii
operaţii matematice
grafice
imagini grafice
alimentaţie
Visual C++ 4
starea lumii
gestionarea bazelor de date
resurse
tipărire
calculatoare personale
mediu înconjurător
sisteme de operare
software
previziuni
Windows 95